Desa Koper
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 1.91% | 31 | 0.87% | 37 | 1.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 11.97% | 216 | 6.07% | 210 | 5.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 13.12% | 225 | 6.32% | 242 | 6.80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 14.19% | 259 | 7.28% | 246 | 6.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 12.39% | 223 | 6.27% | 218 | 6.13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 9.50% | 174 | 4.89% | 164 | 4.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 8.96% | 166 | 4.66% | 153 | 4.30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 275 | 7.73% | 143 | 4.02% | 132 | 3.71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 6.24% | 108 | 3.03% | 114 | 3.20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 5.09% | 90 | 2.53% | 91 | 2.56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 4.07% | 70 | 1.97% | 75 | 2.11% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 172 | 4.83% | 66 | 1.85% | 106 | 2.98% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN