Desa Koper
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 36 | 1.01% | 21 | 0.59% | 15 | 0.42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 11.80% | 205 | 5.76% | 215 | 6.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 13.63% | 238 | 6.69% | 247 | 6.94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 13.63% | 251 | 7.05% | 234 | 6.57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 12.50% | 226 | 6.35% | 219 | 6.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 352 | 9.89% | 171 | 4.80% | 181 | 5.09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 8.79% | 167 | 4.69% | 146 | 4.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 8.15% | 151 | 4.24% | 139 | 3.91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 6.18% | 110 | 3.09% | 110 | 3.09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 5.11% | 87 | 2.44% | 95 | 2.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 4.13% | 73 | 2.05% | 74 | 2.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 184 | 5.17% | 71 | 1.99% | 113 | 3.18% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN